De segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00          Rua Vanio Ghellere, 64 Sao Miguel do Iguaçu – PR          (45) 3565 – 8100

Dados Recebidos

QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS DATA FABRICANTE DOSE
717 20/01/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
180 02/02/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
717 08/02/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
150 08/02/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
90 26/02/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
210 26/02/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
150 05/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
170 05/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
200 11/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
440 19/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
90 19/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
940 23/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
20 23/03/2021 Fundaçao Osvaldo Cruz 1ª DOSE
100 26/03/2021 AstraZeneca AB 1ª DOSE
500 26/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
200 29/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
170 29/03/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
20 05/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
300 08/04/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE/ 2ª DOSE
280 09/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE/ 2ª DOSE
70 12/04/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
1.380 12/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
340 16/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE/ 2ª DOSE
580 16/04/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
100 23/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
420 23/04/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
20 30/04/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
755 30/04/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
10 05/05/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
865 05/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
50 11/05/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
100 11/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
520 11/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
60 18/05/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
305 18/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
430 25/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
930 31/05/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
780 07/06/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
516 14/06/2021 Pfizer 1ª DOSE
530 15/06/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
40 15/06/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
60 16/06/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
378 21/06/2021 Pfizer 1ª DOSE
150 21/06/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
125 28/06/2021 Janssen DOSE ÚNICA
290 28/06/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
312 28/06/2021 Pfizer 1ª DOSE
90 02/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
500 02/07/2021 AstraZenca AB 2ª DOSE
40 05/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
150 05/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
630 05/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
186 05/07/2021 Pfizer 1ª DOSE
520 06/07/2021 Janssen DOSE ÚNICA
306 06/07/2021 Pfizer 1ª DOSE
54 12/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
396 12/07/2021 Pfizer 1ª DOSE
1.130 15/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2° DOSE
290 15/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2° DOSE
435 16/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
20 16/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
54 22/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butant 2° DOSE
170 22/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2° DOSE
300 22/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
78 22/07/2021 Pfizer 1ª DOSE
120 22/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
100 22/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
184 30/07/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
114 30/07/2021 Pfizer 1ª DOSE
380 30/07/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
170 02/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butant 1ª DOSE
35 02/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
402 02/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
100 02/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
60 02/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butant 1ª DOSE
282 06/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
60 06/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butant 1ª DOSE
10 09/08/2021 Janssen DOSE ÚNICA
306 09/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
210 09/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1ª DOSE
345 09/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
270 12/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
60 12/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
100 12/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
20 16/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2ª DOSE
180 16/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
130 16/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1ª DOSE
108 16/08/2021 Pfizer 1ª DOSE
780 18/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2° DOSE
190 18/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2° DOSE
110 18/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1° DOSE
372 18/08/2021 Pfizer 1° DOSE
126 18/08/2021 Pfizer 1° DOSE
130 20/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
184 20/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2º DOSE
90 23/08/2021 Pfizer 1° DOSE
370 23/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
210 23/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1° DOSE
306 23/08/2021 Pfizer 1° DOSE
230 24/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2° DOSE
90 24/08/2021 Pfizer 1° DOSE
120 24/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1° DOSE
60 30/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2º DOSE
220 30/08/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 1º DOSE
66 30/08/2021 Pfizer 1º DOSE
280 30/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
245 30/08/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
174 01/09/2021 Pfizer 2º DOSE
250 01/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
516 01/09/2021 Pfizer 2º DOSE
40 08/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 1º DOSE/2º DOSE
200 08/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
130 08/09/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2º DOSE
60 08/09/2021 CoronaVac/Sinovac/Butantan 2º DOSE
204 08/09/2021 Pfizer 2º DOSE
312 08/09/2021 Pfizer 2º DOSE
252 13/09/2021 Pfizer 1° DOSE
492 13/09/2021 Pfizer 2º DOSE
110 13/09/2021 Butantan 2º DOSE
852 16/09/2021 Pfizer 1º DOSE
550 16/09/2021 Butantan 2º DOSE
240 20/09/2021 Butantan 1º DOSE
310 20/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
240 20/09/2021 Pfizer 2º DOSE
20 21/09/2021 Janssen 3º DOSE
170 21/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
678 21/09/2021 Pfizer 2º DOSE/3º DOSE
30 21/09/2021 Butantan 1º DOSE
640 21/09/2021 Butantan 1º DOSE
265 27/09/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
1.026 27/09/2021 Pfizer 2º DOSE/1ª DOSE
462 28/09/2021 Pfizer 1ª DOSE/2ª
DOSE/3ª DOSE
400 05/10/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
402 05/10/2021 Pfizer REFORÇO
435 13/10/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2º DOSE
288 13/10/2021 Pfizer 1ª DOSE/2ª DOSE
312 13/10/2021 Pfizer 2ª DOSE/REFORÇO
110 13/10/2021 Pfizer 2ª DOSE
35 15/10/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz REFORÇO
504 15/10/2021 Pfizer 1ª DOSE/2ª
DOSE/REFORÇO
894 21/10/2021 Pfizer 1ª DOSE
45 26/10/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
1.314 26/10/2021 Pfizer 2ª DOSE/REFORÇO
1.188 04/11/2021 Pfizer REFORÇO
66 04/11/2021 Pfizer 2ª DOSE
390 04/11/2021 Pfizer 1ª DOSE
150 18/11/2021 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª DOSE
252 18/11/2021 Pfizer 2ª DOSE
240 25/11/2021 Pfizer 2ª DOSE
600 01/12/2021 Pfizer 1ª Dose/2º DOSE e
Reforço
300 10/12/2021 Pfizer 2º DOSE e Reforço
585 10/12/2021 Janssen Reforço
70 16/12/2021 Janssen Reforço
984 16/12/2021 Pfizer 1ª Dose/2º DOSE e
Reforço
1.344 22/12/2021 Pfizer 1ª Dose/2º DOSE e Reforço
36 22/12/2021 Pfizer 1ª Dose/2º DOSE e
Reforço
1.290 06/01/2022 Pfizer 1ª Dose/2º DOSE e
Reforço
1.608 13/01/2022 Pfizer 2º DOSE e Reforço
180 17/01/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
indígenas
160 17/01/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
170 20/01/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
1.632 20/01/2022 Pfizer 2º DOSE e Reforço
160 27/01/2022 Butantan 1° Dose Pediátrica
240 27/01/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
403 04/02/2022 Butantan 1° Dose Pediátrica
695 04/02/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz Reforço
270 04/02/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
260 11/02/2022 Pfizer 1° Dose Pediátrica
695 08/02/2022 Janssen Reforço
330 08/02/2022 Pfizer 2ª Dose
160 16/02/2022 Butantan 1° Dose Pediátrica
805 16/02/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz Reforço
860 16/02/2022 Janssen Reforço
270 16/02/2022 Pfizer 2ª Dose
1.072 04/03/2022 Butantan 1° Dose Pediátrica
845 04/03/2022 Janssen Reforço
1.225 04/03/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz Reforço
330 10/03/2022 Pfizer Pediátrica 2ª Dose
370 16/03/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
282 23/03/2022 Pfizer 2ª Dose
145 18/04/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
145 18/04/2022 Janssen Reforço
250 17/05/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
250 12/05/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
288 26/05/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
186 02/06/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
100 14/06/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
150 24/06/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
200 30/06/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose/Reforço
204 26/07/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
162 08/08/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
150 08/08/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose/Reforço
60 19/08/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
102 19/08/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
60 31/08/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
60 20/09/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
102 29/09/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
50 21/10/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
50 21/10/2022 Butantan 1ª Dose/ 2ª Dose
24 21/10/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
60 03/11/2022 Pfizer 2ª Dose/Reforço
50 03/11/2022 Butantan 1ª Dose/ 2ª Dose
75 18/11/2022 Janssen Reforço
30 18/11/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
300 23/11/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
100 23/11/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
250 01/12/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
30 01/12/2022 Pfizer Baby 1ª Dose
60 01/12/2022 Pfizer 2ª Dose /Reforço
60 01/12/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
200 16/12/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
60 16/12/2022 Pfizer 2ª Dose /Reforço
40 16/12/2022 Butantan 1ª Dose/ 2ª Dose
400 22/12/2022 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose /Reforço
60 22/12/2022 Pfizer 2ª Dose /Reforço
30 22/12/2022 Pfizer Pediátrica 1ª Dose/ 2ª Dose
102 05/01/2023 Pfizer 2ª Dose/Reforço
200 05/01/2023 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose/Reforço
200 20/01/2023 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose/Reforço
102 20/01/2023 Pfizer 2ª Dose/Reforço
120 08/02/2023 Pfizer 2ª Dose/Reforço
90 08/02/2023 Pfizer Pediátrica 2ª Dose/Reforço
100 08/02/2023 Pfizer Baby 1ª Dose
100 09/02/2023 Pfizer Pediátrica 2ª Dose/Reforço
50 06/02/2023 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz 2ª Dose/Reforço
68.920  <== Total Recebido

Acessibilidade