A partir do dia 11 de maio de 2021 seguindo orientação do Ministério da Saúde, em São Miguel do Iguaçu dará inicio conforme disponibilidade de doses a FASE I do Plano Estadual Vacinação contra a Covid-19, a qual contempla as Pessoas com Síndrome de Down, Doença Renal Crônica em Diálise, Gestantes e Puérperas com comorbidades, Pessoas com Comorbidades entre 55 a 59 anos e Pessoas com Deficiência Permanente. Para vacinação essas pessoas respeitarão o que está definido no quadro abaixo.
FASE I
Grupo Prioritário | Faixa Etária | Definição e Estratégia | |
SÍNDROME DE DOWN | Acima de 18 anos Independente da idade | Declaração médica de Trissomia do cromossomo 21 (anexo II) ou lista enviada pela PestalozziCPF, RG e comprovante de residência | |
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM DIÁLISE | Acima de 18 anos Independente da idade | Cadastrado e em tratamento (hemodiálise; diálise peritoneal) | |
GESTANTE E PUÉRPERA (até 45 dias) COM COMORBIDADE | Acima de 18 anos Independente da idade | Declaração médica (anexo II) CPF, RG e comprovante de residência Lista de comorbidades (anexo I) | |
PESSOA COM COMORBIDADE | 55 a 59 anos | Declaração médica (anexo II)CPF, RG e comprovante de residência Lista de comorbidades (anexo I) | |
DEFICIÊNCIA PERMANENTE | 55 a 59 anos | Cadastradas no BPC e constante na lista fornecida pela Secretaria de Assistência Social.CPF, RG e comprovante de residência |
É de suma importância observar a descrição contida para cada comorbidade, no quadro abaixo ANEXO I, tendo em vista que só os casos mais agudos das doenças serão imunizados neste primeiro momento.
ANEXO I
Grupo de Comorbidades | Descrição |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial Resistente | Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas,administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Hipertensão arterial estagio 3 PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade |
Doenças cardiovasculares | Insuficiência cardíaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independentede classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Valvopatias: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias e Pericardiopatias Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico. Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doenças neurológicas crônicas |
Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquemico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. |
Anemia falciforme | Anemia falciforme |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21 |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C |
Pacientes com comorbidades que fazem parte do grupo prioritário e são acompanhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os acompanhados pela rede privada de saúde precisarão apresentar um formulário disponível no site da Prefeitura, devidamente preenchida pelo médico que o acompanha.
O formulário (DECLARAÇÃO DE COMORBIDADE) ANEXO II será preenchido, assinado e carimbado pelo médico, contendo o nome completo e CRM de forma legível, com a indicação da comorbidade que elege o paciente apto para a vacinação contra a covid-19, conforme comorbidades previstas no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação do Ministério da Saúde.Sendo ainda possível a utilização de formulário próprio disponível no site CRM-PR.
Após munidos dos documentos exigidos para a vacinação, entrar em contato via telefone ou presencial para o agendamento para aplicação da vacina.
==> DECLARAÇÃO DE COMORBIDADE <==
==> DECLARAÇÃO DE COMORBIDADE | CRIANÇAS (6 MESES A 2 ANOS) <==